| SIC Sociedade Independente de Comunicação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Rede de televisão aberta (free-to-air) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 6 de outubro de 1992 (27 anos) por Francisco Pinto Balsemão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertence a | Grupo Impresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietário | Grupo Impresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Francisco Pinto Balsemão[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sede | Paço de Arcos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estúdios | Paço de Arcos, Carnaxide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slogan | Mexe consigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audiência | 20,4% (janeiro de 2020)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afiliações | SIC Notícias SIC Radical SIC Mulher SIC K SIC Caras SIC Internacional SIC Internacional África | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobertura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobertura internacional | Satélite Países abrangidos pela SIC Internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Página oficial | sic.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade aberta e gratuita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade por satélite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade por cabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (HD) 303 (SD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (HD) 303 (SD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade via ADSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (HD) 303 (SD)
Alguns dos acontecimentos mais importantes da estação de televisão:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AtoresEditar
| Ator | Anos |
|---|---|
| Alexandra Lencastre | 1999-2000 / 2002 / 2020 - presente |
| Maria João Luís | 2001-2003 / 2013-presente |
| Rui Unas | 2001 / 2006-2008 / 2013-presente |
| Custódia Gallego | 2006 - presente |
| Ricardo Pereira | 2006 - presente |
| Diogo Amaral | 2006-2007 / 2018-presente |
| Jorge Corrula | 2006-2008 / 2013-presente |
| Tiago Aldeia | 2006-2008 / 2015-presente |
| Afonso Pimentel | 2006-2008 / 2018-presente |
| Luciana Abreu | 2006-2010 / 2013-presente |
| Sandra Barata Belo | 2007-2009 / 2011-presente |
| Cláudia Vieira | 2008 - presente |
| Gonçalo Diniz | 2008 / 2014-2017 / 2019-presente |
| José Fidalgo | 2009 - presente |
| Diana Chaves | 2010 - presente |
| Dânia Neto | 2010 - presente |
| Ângelo Rodrigues | 2010 - presente |
| Rogério Samora | 2011 - presente |
| Inês Castel-Branco | 2011 - presente |
| Victoria Guerra | 2012 - presente |
| Albano Jerónimo | 2012-2013 / 2017-presente |
| João Baptista | 2013 - presente |
| José Mata | 2014 - presente |
| Bárbara Norton de Matos | 2014 - presente |
| Maria João Abreu | 2014 - presente |
| Renato Godinho | 2015 - presente |
| Mariana Monteiro | 2015-2016 / 2019-presente |
| Sara Matos | 2016 - presente |
| Vítor Silva Costa | 2017 - presente |
| Manuela Couto | 2018 - presente |
| Carolina Loureiro | 2019 - presente |
| João Catarré | 2019 - presente |
| Isabela Valadeiro | 2019 - presente |
| Pedro Barroso | 2020 - presente |
| Raquel Tavares | 2020 - presente |
ApresentadoresEditar
| Apresentador | Anos |
|---|---|
| Ana Marques | 1992 - presente |
| José Figueiras | 1992 - presente |
| Júlia Pinheiro | 1992 - 2002 / 2011 - presente |
| Bárbara Guimarães | 1993 - presente |
| Liliana Campos | 1993 - presente |
| Alexandra Lencastre | 1994 / 2020 - presente |
| João Baião | 1995 - 2000 / 2003 / 2014 - presente |
| Daniel Oliveira | 1995 - 2002 / 2008 - presente |
| Cláudia Borges | 2002 - presente |
| Carolina Patrocínio | 2003 - presente |
| Marco Horácio | 2003 - 2012 / 2018 - presente |
| César Mourão | 2007 - presente |
| João Manzarra | 2007 - presente |
| Iva Lamarão | 2008 - presente |
| Sofia Cerveira | 2008 - presente |
| Ricardo Pereira | 2008 - presente |
| Diana Chaves | 2009 - presente |
| Andreia Rodrigues | 2010 - presente |
| João Paulo Rodrigues | 2014 - presente |
| Maria Botelho Moniz | 2015 - presente |
| João Paulo Sousa | 2015 - presente |
| Fabiana Cruz | 2018 - presente |
| Jani Gabriel | 2018 - presente |
| Cristina Ferreira | 2019 - presente |
| Fernando Rocha | 2019 - presente |
| Raquel Sampaio | 2020 - presente |
Antigos apresentadoresEditar
| Apresentador | Anos |
|---|---|
| Teresa Guilherme | 1993 - 1998 / 2006 - 2008 |
| Jorge Gabriel | 1993 - 2001 |
| Margarida Reis | 1994 - 1995 |
| Fátima Lopes | 1994 - 2010 |
| Herman José | 2000 - 2008 |
| Cláudio Ramos | 2001 - 2020 |
| Marisa Cruz | 2002 |
| Nuno Eiró | 2002 - 2010 |
| Maya | 2002 - 2012 |
| Rita Ferro Rodrigues | 2006 - 2018 |
| Merche Romero | 2009 - 2015 |
| Carolina Loureiro | 2016 - 2020 |
| António Raminhos | 2019 |
JornalistasEditar
|
|
Antigos jornalistasEditar
IdentificaçãoEditarLogótipoEditar
O logótipo da SIC, com a sua diversidade de cores, foi inicialmente desenvolvido por Hans Donner. No entanto, ao longo dos anos tem vindo a evoluir até chegar à sua forma presente. Com uma forte comunicação visual sustendada pela sua tridimensionalidade, o actual logotipo da SIC transmite criatividade, movimento e dinamismo, ao mesmo tempo que reforça o seu forte carácter. No dia 6 de outubro de 2018 pelas 13:00 a SIC estreia um novo logótipo ao fim de 26 anos com o anterior , mudou o lettring , as formas e animações em emissão.
Logotipos utilizados pela SIC
GrafismosEditar
A SIC sempre teve grafismos brilhantes e coloridos. De 2009 a 2017 que o tema do grafismo foram os quadrados coloridos/transparentes a rodar em todas as direções.
A mudança mais recente de grafismo foi em abril de 2017, deixando para trás os quadrados coloridos e apostando em linhas com gradiente entre cores roxo/azul e com alterações da sonoridade, no âmbito dos 25 anos da SIC.
Em outubro de 2015 o grafismo do espaço informativo foi igualmente renovado (Primeiro Jornal e Jornal da Noite), assim como o grafismo do programa Alta Definição desta forma adaptando-se ao formato 16:9. No mês de abril de 2017, os programas Fama Show e E-Especial mudaram de cenários e grafismo, assim como o Queridas Manhãs que alterou o cenário. No dia 6 de outubro de 2018 a SIC juntamente com a mudança de logo mudou os seus separadores , mais coloridos e com fundo colorido sem formas.
HinoEditar
O hino da SIC assinalou o início da emissão da SIC no dia 6 de Outubro de 1992. Com letra de Carlos Paulo Simões e música de Zé da Ponte, o hino da SIC ficou no ouvido e assinalou em conjunto com o logótipo colorido a mudança no panorama televisivo em Portugal.
SlogansEditar
|
Sem comentários:
Enviar um comentário