| Copa do Mundo FIFA de 1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde - France 98 França 1998 | ||||
Cartaz promocional da Copa do Mundo Fifa de 1998 na França. | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 32 | |||
| Organização | FIFA | |||
| Anfitrião | ||||
| Período | 10 de junho – 12 de julho | |||
| Gol(o)s | 171 | |||
| Partidas | 64 | |||
| Média | 2,67 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| Melhor marcador | ||||
| Melhor ataque (fase inicial) | ||||
| Melhor defesa (fase inicial) | ||||
| Maior goleada (diferença) | Stade Félix Bollaert, Lens 24 de junho, Grupo D, 3ª rodada | |||
| Público | 2 785 100 | |||
| Média | 43 517,2 pessoas por partida | |||
| Premiações | ||||
| Melhor jogador
(FIFA)
| ||||
| Melhor goleiro | ||||
| Melhor jogador jovem | ||||
| Fair play | ||||
| ||||
Eliminatórias[editar | editar código-fonte]
Sorteio[editar | editar código-fonte]
O sorteio foi realizado no Stade Vélodrome em Marseilles, no dia 4 de Dezembro de 1997, e trouxe algumas novidades na cerimônia, como ter sido realizado pela primeira vez dentro de um estádio, antecedido por um amistoso entre uma Seleção da Europa (liderada por Zinedine Zidane) contra a Seleção do Resto do Mundo (liderada por Ronaldo Fenômeno).[1]
França, anfitriã, e Brasil, último campeão, foram cabeças de chave por direito. Os outros cabeças-de-chave foram escolhidos da seguinte forma: A FIFA definiu que os cabeças-de-chave seriam eleitos através de um ranking que levaria em conta a participação das seleções nas últimas três Copas e no ranking da FIFA de 1995 a 1997. Com isso, a Romênia credenciou-se a este grupo, ao lado de Brasil, França, Alemanha, Argentina, Itália, Holanda e Espanha.[2]
Em uma entrevista dada em 2018 ao programa de TV France Bleu, Michel Platini polemizou ao afirmar que o sorteio foi "manipulado" para que Brasil e França fosse cabeças-de-chave dos grupos A e C, para que assim só pudessem se enfrentar numa eventual final, já que esse "era o sonho" da entidade máxima do futebol. Segundo as normas da Fifa, porém, o ato é algo considerado proibido, uma vez que as seleções devem ser sorteadas uma a uma. "Não iríamos preparar uma Copa do Mundo durante seis anos para não fazer pequenas travessuras, não é? Você acha que os demais também não fizeram?", indagou Platini.[3][4]
| Pote A (Cabeças de Chave) | Pote B (UEFA) | Pote C (AFC/CONMEBOL) | Pote D (CAF/CONCACAF) |
|---|---|---|---|
Seleções participantes[editar | editar código-fonte]
cu
Sedes[editar | editar código-fonte]
| Saint-Denis | Marselha | Paris | Lyon |
|---|---|---|---|
| Stade de France | Stade Vélodrome | Parc des Princes | Stade de Gerland |
| 48° 55′ N 2° 21′ E | 43° 16′ N 5° 23′ E | 48° 50′ N 2° 15′ E | 45° 43′ N 4° 49′ E |
| Capacidade: 80.000 | Capacidade: 60.000 | Capacidade: 48.875 | Capacidade: 44.000 |
| Lens |
Copa do Mundo FIFA de 1998 (França)
| ||
| Stade Félix Bollaert | |||
| 50° 25′ N 2° 48′ E | |||
| Capacidade: 41.300 | |||
| Nantes | |||
| Stade de la Beaujoire | |||
| 47° 15′ N 1° 31′ W | |||
| Capacidade: 39.500 | |||
| Toulouse | Saint-Étienne | Bordéus | Montpellier |
| Stadium de Toulouse | Stade Geoffroy-Guichard | Parc Lescure | Stade de la Mosson |
| 43° 34′ N 1° 26′ E | 45° 27′ N 4° 23′ E | 44° 49′ N 0° 35′ W | 43° 37′ N 3° 48′ E |
| Capacidade: 37.000 | Capacidade: 36.000 | Capacidade: 35.200 | Capacidade: 34.000 |
Árbitros[editar | editar código-fonte]
- África
- Ásia
- Europa
Marc Batta
Günter Benkö
Pierluigi Collina
Hugh Dallas
Paul Durkin
José Garcia Aranda
Bernd Heynemann
Nikolai Levnikov
Urs Meier
Vítor Melo Pereira
Kim Milton Nielsen
Rune Pedersen
László Vagner
Mario van der Ende
Ryszard Wójcik
- América do Norte, Centro e Caraíbas
- Oceânia
- América do Sul
Seleção da Europa x Seleção do Resto do Mundo[editar | editar código-fonte]
| 4 de dezembro de 1997 | Seleção da Europa | 2 – 5 | Stade Vélodrome, Marselha | |
| 16:45 (Hora Local) | Relatório Ficha Técnica | Público: 38 000 Árbitro: |
Sem comentários:
Enviar um comentário